مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثرمحلول پاشی نانواکسید آهن و روی بر عملکرد و درصد پروتئین ماش (Vigna radiate L.)رقم پرتو
| فصل اول: کليات | ۴ | |
| ۱-۱- اهميت و خواص حبوبات | ۵ | |
| ۱-۱-۱-محتويات دانه ماش شامل | ۷ | |
| ۱-۲- تاريخچه و پيدايش ماش | ۷ | |
| ۱-۳-فيزيولوژی ماش | ۸ | |
| ۱-۴ -منشا و پراکندگي جغرافيايي ماش | ۹ | |
| ۱ -۵- سطح زيرکشت و ميزان توليد ماش درجهان | ۱۰ | |
| ۱-۶- خصوصيات مورفولوژيکي ماش | ۱۱ | |
| ۱-۷- سازگاری ماش | ۱۲ | |
| ۱-۸- خصوصيات رشد | ۱۳ | |
| ۱-۹- خصوصيات جوانه زني | ۱۳ | |
| ۱-۱۰- مشخصات اکولوژيکي و زراعي ماش | ۱۴ | |
| ۱-۱۱- رطوبت | ۱۵ | |
| ۱-۱۲- درجه حرارت | ۱۶ | |
| ۱-۱۳- فتوپریود (طول روز) | ۱۷ | |
| ۱-۱۴- عرض جغرافیایی | ۱۷ | |
| ۱-۱۵- نياز کودي | ۱۷ | |
| ۱-۱۶-تناوب زراعی | ۱۸ | |
| ۱-۱۷- عملکرد | ۱۹ | |
| ۱-۱۸- عمليات زراعي | ۱۹ | |
| ۱-۱۸-۱ -تاریخ کاشت | ۱۹ | |
| ۱-۱۸-۲-روش کاشت و میزان بذر | ۱۹ | |
| ۱-۱۸-۳- تراکم و الگوی کاشت | ۲۰ | |
| ۱-۱۸-۴ –داشت | ۲۱ | |
| ۱-۱۸- ۵ -آفات و بیماریها | ۲۱ | |
| ۱-۱۸-۶- علف هاي هرز | ۲۲ | |
| ۱-۱۸-۷-برداشت | ۲۲ | |
| ۱-۱۹- سطح زیر کشت ماش در ایران | ۲۳ | |
| ۱-۲۰-ارقام ماش در ايران | ۲۴ | |
| فصل دوم: بررسي منابع | ۲۵ | |
| ۲- بررسی منابع | ۱۶۵ | |
| مروری بر تحقیقات انجام گرفته | ۲۶ | |
……
……
دیدگاهی بنویسید