مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ایجاد طرح الگو استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO22000:2005 در محصول شیر پاستوریزه و بررسی تاثیر آن در کاهش آفلاتوکسین M1 محصول تولیدی در مراحل مختلف تولید
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ایجاد طرح الگو استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO22016:2017 در محصول شیر پاستوریزه و بررسی تاثیر آن در کاهش آفلاتوکسین M1 محصول تولیدی در مراحل مختلف تولید
| ۱-۱- شیر و ترکیبات آن | ۳ |
| ۱-۱-۱- لاکتوز | ۳ |
| ۱-۱-۲- چربی | ۴ |
| ۱-۱-۳- ویتامیتها و مواد معدنی | ۴ |
| ۱-۱-۴- آلودگیهای شیر | ۶ |
| ۱-۱-۵- آفلاتوکسین | ۶ |
| ۱-۲- استاندارد ISO 22016:201710 | ۸ |
| ۱-۲-۱- هدف و دامنة كاربرد | ۸ |
| ۱-۲-۲- مراجع الزامي | ۹ |
| ۱-۲-۳- اصطلاحات و تعاريف | ۹ |
| ۱-۲-۳-۱- ايمني مواد غذائی | ۹ |
| ۱-۲-۳-۲- زنجيره مواد غذائي | ۹ |
| ۱-۲-۳-۳- خطرات ايمني مواد غذائي | ۹ |
| ۱-۲-۳-۴- خط مشي ايمني مواد غذائي | ۱۰ |
| ۱-۲-۳-۵- محصول نهائي | ۱۰ |
| ۱-۲-۳-۶- نمودار جريان | ۱۰ |
| ۱-۲-۳-۷- اقدام كنترلي | ۱۰ |
| ۱-۲-۳-۸- برنامة پيش نيازی | ۱۰ |
| ۱-۲-۳-۹- برنامة پيش نيازی عملياتي | ۱۰ |
| ۱-۲-۳-۱۰- نقطه كنترل بحراني | ۱۰ |
| ۱-۲-۳-۱۱- حد بحراني | ۱۰ |
| ۱-۲-۳-۱۲- پايش | ۱۱ |
| ۱-۲-۳-۱۳- اصلاح | ۱۱ |
| ۱-۲-۳-۱۴- اقدام اصلاحي | ۱۱ |
| ۱-۲-۳-۱۵- صحه گذاري | ۱۱ |
| ۱-۲-۳-۱۶-تصديق | ۱۱ |
| ۱-۲-۳-۱۷- به روز آوری | ۱۱ |
|
فصل دوم: بررسی منابع |
|
| ۲-۱- مروری بر تحقیقات پیشین | ۱۳ |
| ۲-۲-تاریخچه ISO 22016:2017 | ۱۴ |
……
……
دیدگاهی بنویسید