پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمند سازی کارکنان در راستای مشتری مداری (سیمین جعفری ۱۳۹۲)
پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمند سازی کارکنان در راستای مشتری مداری (سیمین جعفری ۱۳۹۲)
روایی و پایایی دارد
نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.
پرسشنامه شامل ۳ بخش عمده ميباشد كه از سؤالات موجود در مقالات مرتبط استفاده شده است.
جدول ۳-۱- مدل تحلیلی پژوهش(گویههای اصل پرسشنامه)برای «عوامل توانمندی سازیمنابع انسانی» و مشتری مداری
| ابعاد | شاخص ها (تعاریف عملیاتی ) | منبع |
| عوامل ساختاری(SF) | SF1 – پاداش | کانتر (۱۹۸۳)،باندورا(۱۹۸۹)،اسپرتیزر(۱۹۹۵) |
| SF2 -غنی سازی شغلی | هیوژنسکی و باوس انان(۲۰۱۶) | |
| SF3– شایستگی | چیانگ وسیه(۲۰۱۹)،کاهاله و همکاران(۲۰۱۸)،توماس و (۱۹۹۰) | |
| SF4-اختیار | کورکوندا و دیگران (۱۹۹۶)،کانروموس(۲۰۱۶)،هیوژسکی و باوس انان (۲۰۱۶)،رو وبیارز (۲۰۱۷) | |
| SF5-عدم تمرکز | کانگروکانونگو (۲۰۱۷)،روبیارز (۲۰۱۷) | |
| عوامل رفتاری
(BF) |
BF1-نیاز به موفقیت | کاهاله و همکاران (۲۰۱۸) |
| BF2-اعتماد به نفس | کانتر (۱۹۸۳)،کانگر و کانونگو(۲۰۱۷) | |
| BF3– مسئولیت | نولر (۱۹۹۷)،کور کونداو دیگران (۱۹۹۶)،تابزوموس (۲۰۱۶)،هیوژسنگی و باوس انان (۲۰۱۶) | |
| BF4-توانایی تصمیم گیری | نولر(۱۹۹۷) | |
| BF5– تعلق شغلی | هیوژسنگي و باوس انان (۲۰۱۶) | |
| عوامل زمینه ای
(CF) |
CF1-محیط | هیوژسنگی و باوس انان( ۲۰۱۶) |
| CF2-حمایت سازمانی | کاهاله و همکاران (۲۰۱۸) ،کوئین و اسپرتیزر (۱۹۹۷) | |
| CF3روشن بودن اهداف و خط مشی | کانتر (۱۹۸۳)،بلانچارد . همکاران(۱۹۸۵)،کوئین واسپرتیزر(۱۹۷۹)،ویکهیو(۲۰۱۶) | |
| CF4-سبک رهبری و هدایت | بلانچارد و همکاران (۱۸۵)،هیوژنسکی و باوس انان (۲۰۱۶) | |
| CF5-حمایت مدیر | کاهاله و همکاران (۲۰۱۸)،کانتر(۱۹۸۳)،بلانچارد و همکاران(۱۹۸۵)،باندورا(۱۹۸۱) | |
| مشتری مداری (CO) | دونووان۲۰۱۷،یاواس۲۰۱۹،گازولی۲۰۱۶ |
سؤالات عمليّاتي پرسشنامه (خود شامل دو بخش ميباشد):
الف) سؤالات عمومي (جمعيّت شناختي): كه اطّلاعات كلي و جمعيّت شناختي پاسخگويان را دربرميگيرد.
ب) سؤالات مرتبط با ابعاد عمليّاتي تحقيق شامل ۱۵ گويه است كه شامل «عوامل ساختاري» (با ۵ گويه)، «عوامل رفتاري» (با ۵ گويه) و «عوامل زمينهاي» (با ۵ گويه) و سؤالات درخصوص «مشتري مداري» (با ۷ گويه) است.
در بخش سؤالات عملياتي پرسشنامه از خبرگان خواسته شد تا براساس طيف پنجتايي ليكرت (از كاملاً موافق تا كاملاً مخالف) به سؤالات پاسخ دهند.
…
…
دیدگاهی بنویسید