پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان
پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان
روایی و پایایی دارد
نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.
بازاريابي سبز با استفاده از چهار آميخته بازاريابي عملياتي میگردد. ۱- طراحي محصولات سبز ۲- ترفیع سبز ۳- توزيع منطبق با معیارهای سبز ۴- قيمت گذاري كالاهاي سبز.
در جدول زیر به شاخصهای هر یک از متغیرها، که از کجا و کدام منبع انتخاب شده است اشاره شده است:
جدول ۳-۲: نمونه پرسشنامه طراحی شده همراه با منابع
| منابع گرفته شده | ||
| متغیر محصول سبز | ۱ | (کامان لی،۲۰۱۸ ،دانگلایک و همکارش،۲۰۱۸، پولنسکی و همکارش،۲۰۱۶) |
| ۲ | (کامان لی،۲۰۱۸، دانگلایک و همکارش،۲۰۱۸، چن وچای،۲۰۱۹) | |
| ۳ | (گیورا و همکارش،۲۰۱۷، پتی،۱۹۹۵، دانگلایک و همکارش،۲۰۱۸) | |
| ۴ | (دانگلایک و همکارش،۲۰۱۸) | |
| متغیر ترفیع سبز | ۵ | (ککس،۲۰۱۸) |
| ۶ | (ککس،۲۰۱۸) | |
| ۷ | (پولونسکی و همکارش،۲۰۱۶) | |
| ۸ | (پولونسکی و همکارش،۲۰۱۶، گارد و کووال،۲۰۱۸) | |
| متغیر توزیع سبز | ۹ | (کامان لی،۲۰۱۸، دانگلایک و همکارش،۲۰۱۸ ) |
| ۱۰ | (گیورا و همکارش،۲۰۱۷، پتی،۱۹۹۵، دانگلایک و همکارش،۲۰۱۸) | |
| ۱۱ | (گان و همکارانش،۲۰۱۸، جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۶) | |
| ۱۲ | (پولونسکی و همکارش،۲۰۱۶، گارد و کووال،۲۰۱۸) | |
| ۱۳ | (نیدهی شاه،ص۱۴) | |
| متغیر قيمت سبز | ۱۴ | (لی و همکارانش،۲۰۱۹، ژیا و همکارانش،۲۰۱۸) |
| ۱۵ | (جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۸) | |
| ۱۶ | (لی و همکارانش،۲۰۱۹، ژیا و همکارانش،۲۰۱۸، جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۸) | |
| متغیر خريد سبز | ۱۷ | (چلگلمیلچ و همکارانش،۱۹۹۶، گان و همکارانش،۲۰۱۸، باربرو همکارانش،۲۰۱۸، لوراچ و همکارانش،۲۰۱۶) |
| ۱۸ | (گان و همکارانش،۲۰۱۸، جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۶) | |
| ۱۹ | (تقیان و همکارانش،۲۰۱۸) | |
| ۲۰ | (گان و همکارانش،۲۰۱۸، جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۶) | |
| ۲۱ | (جری و همکارش،۱۹۹۶، گان و همکارانش،۲۰۱۸) | |
| ۲۲ | (جری و همکارش،۱۹۹۸، تقیان و همکارانش،۲۰۱۸) |
…
…
دیدگاهی بنویسید