مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ارتباط چند شکلی¬های ژنتیکی GPX1 pro198leu و SOD1 A251G با خطر رد حاد پیوند کلیه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ارتباط چند شکلی¬های ژنتیکی GPX1 pro198leu و SOD1 A251G با خطر رد حاد پیوند کلیه
| ۱-۱- پیوندکلیه ………………………………………………………………………………………………………………. | ۲ |
| ۱-۲- رد پیوند ………………………………………………………………………………………………………………… | ۳ |
| ۱-۲-۱- رد فوق حاد ……………………………………………………………………………………………………… | ۳ |
| ۱-۲-۲- رد حاد …………………………………………………………………………………………………………….. | ۴ |
| ۱-۲-۳- رد مزمن …………………………………………………………………………………………………………… | ۴ |
| ۱-۳- پیشگیری از رد آلوگرافت ……………………………………………………………………………………… | ۵ |
| ۱-۴- استرس اکسیداتیو …………………………………………………………………………………………………. | ۷ |
| ۱-۵- گلوتاتیون پراکسیداز ۱ (GPX1) ………………………………………………………………………….. | ۸ |
| ۱-۶- سوپراکسیددسموتاز۱ (SOD1) ……………………………………………………………………………. | ۹ |
| ۱-۷- هدف ……………………………………………………………………………………………………………………… | ۱۱ |
| ۱-۸- فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………. | ۱۱ |
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
| ۲-۱- مطالعات انجام شده بر روی چند شکلی GPX1 pro198leu و ارتباط آن با بیماریهای گوناگون …………………………………………………………………………………………………………… |
۱۳ |
| ۲-۲- مطالعات انجام شده بر روی چند شکلی SOD1 A251G و ارتباط آن با بیماری های گوناگون……………………………………………………………………………………………………………………….. |
۱۴ |
| ۲-۳- مطالعات انجام شده بر روی رد حاد پیوند کلیه ……………………………………………………….. | ۱۵ |
…..
…..
دیدگاهی بنویسید