پرسشنامه تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرفکننده بر رضایت و وفاداری به برند(نام و همکاران (۲۰۱۱))
پرسشنامه تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرفکننده بر رضایت و وفاداری به برند(نام و همکاران (۲۰۱۹))
روایی و پایایی دارد
نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.
متغیرهای مورد استفاده در پرسشنامه به همراه منابع آن در جدول(۳-۱) آمده است و برای بررسی متغیرهای اصلی تحقیق از طیف پنج امتیازی لیکرت استفاده شده است؛ که گزینه (۱) به معنای «کاملاً مخالفم» تا گزینه (۵) به معنای «کاملاً موافقم» است.
جدول (۳-۱) متغیرهای مورد استفاده در پرسشنامه و منابع آنها
ابعاد | مؤلفهها | شماره پرسشها | منبع |
کیفیت فیزیکی | به روز بودن تجهیزات، کیفیت مواد و لوازم، فضا و امکانات جذاب | ۱-۴ | نام و همکاران (۲۰۱۹)، حقیقی کفاش و همکاران(۱۳۸۹) |
رفتار کارکنان | توجه کردن(گوش دادن)، مفید بودن(کمک کننده)، صمیمیت | ۵-۷ | نام و همکاران(۲۰۱۹)، سرلک و همکاران(۱۳۹۰) |
خودپنداره ایدهآل | تصویر ذهنی خود ایدهآل(واقعی)، تطابق تصویر ذهنی برند با خود ایدهآل و تطابق تصویر ذهنی برند با خود ایدهآل اجتماعی | ۸-۱۰ | نام و همکاران(۲۰۱۹) |
هویت برند | تعلق(وابستگی)، یکی شدن(از خود دانستن)، تعصب | ۱۱- ۱۳ | نام و همکاران(۲۰۱۹) |
آگاهی برند | آشنایی برند، حضور ذهن برند و تشخیص برند | ۱۴-۱۶ | یو وهمکاران(۲۰۱۶)، بیل و مارتینز(۲۰۱۳) |
تناسب سبک زندگی | انعکاس شیوه زندگی شخصی، در امتداد شیوه زندگی و حمایت از شیوه زندگی | ۱۷-۱۹ | نام و همکاران(۲۰۱۹) |
رضایت برند | خوشحال بودن، عدم پشیمانی و راضی بودن، | ۲۰-۲۲ | نام و همکاران(۲۰۱۹)، گیدئون و یوکیو تورگوت(۲۰۱۳) |
وفاداری برند | توصیه به دیگران، مراجعه مجدد و عدم گرایش به سایر برندها | ۲۳-۲۵ | نام و همکاران(۲۰۱۹) |
…
…
دیدگاهی بنویسید