پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان (وحیده ارقشی ۱۳۹۳ )
پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان (وحیده ارقشی ۱۳۹۳)
روایی و پایایی دارد
نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.
پرسشنامه هاي اين پژوهش شامل ۲۸ سوال با مقياسهاي اسمي و ترتيبي است . جدول ۳-۱ تعداد سوالات و مقیاس های پرسشنامه را نشان می دهد:
جدول ۳-۱ متغيرها،عوامل وارزش عوامل در پرسشنامه
متغير | نوع متغیر | تعداد سوالات | شماره سوالات | ارزش معيارها | مقياس |
سوالات جمعیت شناختی | جمعیت شناختی | ۷ | ۱-۷ | گزينه بندي | اسمي و ترتيبي |
تنوع طلبی | کلیدی- مستقل | ۷ | ۸-۱۴ | لیکرت | ترتيبي |
تصویر برند | کلیدی- مستقل | ۳ | ۱۵-۱۷ | لیکرت | ترتيبي |
انعکاس خود اجتماعی توسط برند | کلیدی- مستقل | ۳ | ۱۸-۲۰ | لیکرت | ترتيبي |
تبلیغات دهان به دهان | کلیدی- مستقل | ۳ | ۲۱-۲۳ | لیکرت | ترتيبي |
محبوبیت برند | کلیدی- مستقل | ۵ | ۲۴-۲۸ | لیکرت | ترتيبي |
…
…
دیدگاهی بنویسید