مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثر کاربرد کود زیستی فسفره در سطوح متفاوت کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثر کاربرد کود زیستی فسفره در سطوح متفاوت کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴
۱-۲-۱- اهمیت ذرت | ۵ |
۱-۲-۲-گیاهشناسی | ۵ |
۱-۲-۳- دانه ذرت | ۶ |
۱-۲-۴- انواع ذرت | ۷ |
۱-۲-۵- ذرت پاپ کورن | ۷ |
۱-۲-۶- ذرت سخت | ۸ |
۱-۲-۷- ذرت دندان اسبی | ۸ |
۱-۲-۸- ذرت نرم یا آردی | ۸ |
۱-۲-۹- ذرت شیرین | ۸ |
۱-۲-۱۰- ذرت مومی | ۹ |
۱-۲-۱۱- شرایط لازم برای رشد گیاه | ۹ |
۱-۲-۱۲- آب | ۹ |
۱-۲-۱۳- خاک | ۱۰ |
۱-۲-۱۴- زمان کاشت ذرت | ۱۰ |
۱-۲-۱۵- کود | ۱۰ |
۱-۲-۱۶- آفات و بیماریهای ذرت | ۱۱ |
۱-۲-۱۷- برداشت محصول | ۱۱ |
۱-۲-۱۸- خصوصیات مورفولوژیکی | ۱۱ |
۱-۲-۱۹- ریشه | ۱۱ |
۱-۲-۲۰- ساقه | ۱۲ |
۱-۲-۲۱- برگ | ۱۳ |
۱-۲-۲۲- گل آذین | ۱۳ |
۱-۲-۲۳- موارد استفاده از ذرت | ۱۳ |
۱-۲-۴- سطح زیر کشت و مقدار تولید | ۱۴ |
۱-۳- کود فسفات بارور۲ | ۱۵ |
۱-۳-۱- عنصرفسفر و اهمیت آن در تغذیه گیاه | ۱۵ |
۱-۳-۲- علایم کمبود فسفر در گیاهان | ۱۵ |
۱-۳-۳- تثبیت فسفر در خاک | ۱۷ |
۱-۴- کودهای زیستی | ۱۸ |
۱-۴-۱- کودهای زیستی فسفاته | ۱۹ |
۱-۴-۲- کود زیستی بارور | ۲۰ |
۱-۴-۳- ویژگیهای کود زیستی فسفاته بارور | ۲۱ |
سازگاری با اقلیم ایران | ۲۱ |
کاهش مصرف کود شیمیایی فسفاته | ۲۱ |
افزایش عملکرد | ۲۱ |
حمل و نقل ارزان | ۲۱ |
کاهش بیماری ها | ۲۱ |
سازگاری با سایر کودها و سموم | ۲۲ |
توانایی حل کنندگی فسفات بالا | ۲۲ |
کلنی شدن با ریزوسفر گیاه | ۲۲ |
حفظ خصوصیات ژنتیکی | ۲۲ |
پایداری در هنگام انبارداری | ۲۲ |
روش مصرف آسان | ۲۲ |
۱-۵-۴- کود نیتروژن | ۲۳ |
فصل دوم مروری بر تحقیقات گذشته | |
۲-۱-کود زیستی فسفره | ۲۵ |
۲-۱-۱-تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد | ۲۹ |
۲-۱-۲-اثرکودهای زیستی بر ارتفاع گیاه | ۳۰ |
۲-۱-۳-اثرکودهای زیستی بر شاخص سطح برگ | ۳۱ |
۲-۱-۴-اثرکودهای زیستی بر عملکرد دانه | ۳۱ |
۲-۱-۵-اثرکودهای زیستی بر وزن خشک گیاه | ۳۴ |
۲-۱-۶-اثرکودهای زیستی بر شاخص برداشت | ۳۵ |
۲-۱-۷-اثرکودهای زیستی بر وزن هزار دانه | ۳۶ |
۲-۱-۸-اثرکودهای زیستی بر میزان پروتئین دانه | ۳۶ |
۲-۱-۹-اثرکودهای زیستی بر میزان فسفر برگ | ۳۷ |
۲-۱-۱۰-اثرکودهای زیستی بر تعداد ردیف بلال | ۳۸ |
۲-۱-۱۱-اثرکودهای زیستی بر تعداد دانه در ردیف | ۳۸ |
۲-۲-کود نیتروژن | ۳۸ |
۲-۲-۱-تاثیر کود نیتروژن بر صفات فیزیولوژیک گیاه | ۳۹ |
۲-۲-۲-اثر کود نیتروژن بر ارتفاع گیاه | ۳۹ |
۲-۲-۳-اثر کود نیتروژن بر شاخص سطح برگ | ۴۰ |
۲-۲-۴-اثر کود نیتروژن بر انتقال مجدد فتوسنتزی | ۴۱ |
۲-۲-۵-اثر کود نیتروژن بر عملکرد دانه | ۴۱ |
۲-۲-۶-اثر کود نیتروژن برشاخص برداشت | ۴۲ |
۲-۲-۷-اثر کود نیتروژن بر درصد پروتئین | ۴۳ |
۲-۲-۸-اثر کود نیتروژن بر تعداد دانه در بلال | ۴۴ |
۲-۲-۹-اثر کود نیتروژن بر تعداد ردیف در بلال | ۴۴ |
۲-۲-۱۰-اثر کود نیتروژن برتعداد دانه در ردیف | ۴۵ |
۲-۲-۱۱-اثر کود نیتروژن بروزن خشک ذرت | ۴۵ |
….
….
دیدگاهی بنویسید