مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي اثر امواج مايكروويو بر استخراج اسانس وتركيبات شيميايي موجود در برخي نمونه هاي گياهي
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي اثر امواج مايكروويو بر استخراج اسانس وتركيبات شيميايي موجود در برخي نمونه هاي گياهي
فهرست مطالب چکیده فارسی |
۱ | |
مقدمه | ۲ | |
فصل اول :کلیات | ۳ | |
۱-۱ | معرفی گیاهان دارویی | ۵-۴ |
۲-۱ | آویشن | ۶ |
۳-۱ | گیاه شناسی | ۷ |
۴-۱ | شیمی گیاه | ۸-۷ |
۵-۱ | اکولوژی | ۹ |
۶-۱ | مصارف گیاه آویشن | ۱۰-۹ |
۷-۱ | گونه های مختلف آویشن | ۱۱ |
۱-۷-۱ | آویشن باغی | ۱۱ |
۲-۷-۱ | آویشن دنایی | ۱۲-۱۱ |
۳-۷-۱ | بررسی گونه های دیگر | ۱۲ |
۸-۱ | اسانس | ۱۵-۱۳ |
۹-۱ | طبقه بندی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس | ۱۵ |
۱۰-۱ | ترکیبات شیمیایی اسانس | ۲۱-۱۵ |
۱۱-۱ | ترپنوئید ها | ۲۱ |
۱۲-۱ | هیدرو کربن های معطر | ۲۲-۲۱ |
۱۳-۱ | مهیا سازی اندامهای گیاهی برای استخراج اسانس | ۲۳ |
۱۴-۱ | روشهای استخراج اسانس | ۲۴ |
۱-۱۴-۱ | روش تقطیر | ۲۴ |
۲-۱۴-۱ | ریز استخراج با فاز جامد فوقانی | ۲۵ |
۳-۱۴-۱ | ریز استخراج با حلال از فضای فوقانی | ۲۵ |
۴-۱۴-۱ | استخراج به کمک امواج مافوق صوت | ۲۶ |
۵-۱۴-۱ | استخراج با سیال فوق بحرانی | ۲۶ |
۱۵-۱ | تاریخچه استفاده از مایکروویو | ۲۷ |
۱-۱۵-۱ | اصول گرم کردن به وسیله امواج مایکروویو | ۲۹-۲۷ |
۲-۱۵-۱ | دستگاهوری در مایکروویو | ۳۰ |
۳-۱۵-۱ | سیستم های سر بسته | ۳۱-۳۰ |
۴-۱۵-۱ | سیستم های باز | ۳۱ |
۱۶-۱ | اسکن الکترونی | ۳۲ |
۱-۲ | فصل دوم : مروری بر پژوهش های گذشته | ۳۴ |
۱-۱-۲ | کاربردهای MAE برای استخراج مواد طبیعی | ۳۷-۳۵ |
۲-۱-۲ | گلیکوزید پیر یمیدین | ۳۸-۳۷ |
۳-۱-۲ | گوسیپدل | ۳۸ |
۴-۱-۲ | آلکا لوئید ها | ۳۸ |
۵-۱-۲ | ترپن ها | ۳۹-۳۸ |
۶-۲-۱ | اسانس ها | ۳۹ |
…..
……
دیدگاهی بنویسید